№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | ППССЗ по специальности Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство 3 года 10 месяцев | 2 | Очная | 10 3 | 0 0 | 0 0 | 13 8 |
1 | 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 7 | 0 | 0 | 5 |
2 | 23.02.08 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | ППССЗ по специальности Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство 3 года 10 месяцев | 1 | Очная | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 2 2 |
3 | 13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | ППССЗ по специальности Электроснабжение (по отраслям) 3 года 10 месяцев | 2 | Очная | 9 2 | 0 0 | 0 0 | 14 5 |
3 | 13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | Электроснабжение (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 7 | 0 | 0 | 9 |
4 | 13.02.07 | Электроснабжение | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | ППССЗ по специальности Электроснабжение 2 года 10 месяцев | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
5 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | ППССЗ по специальности Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 3 года 10 месяцев | 1 | Очная | 7 1 | 0 0 | 0 0 | 41 17 |
5 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 5 | 0 | 0 | 17 |
5 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 7 |
6 | 23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | ППССЗ по специальности Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования на железнодорожном транспорте 3 года 10 месяцев | 1 | Очная | 8 0 | 0 0 | 0 0 | 29 6 |
6 | 23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 7 | 0 | 0 | 10 |
6 | 23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 13 |
7 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | ППССЗ по специальности Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 3 года 10 месяцев | 1 | Очная | 12 1 | 0 0 | 0 0 | 38 0 |
7 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 4 | 0 | 0 | 28 |
7 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 7 | 0 | 0 | 10 |
8 | 27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте(железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | ППССЗ по специальности Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) 3 года 10 месяцев | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 36 3 |
8 | 27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте(железнодорожном транспорте) | Автоматика и телемеханика на транспорте(железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 23 |
8 | 27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте(железнодорожном транспорте) | Автоматика и телемеханика на транспорте(железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО