| № | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | ППССЗ по специальности Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство 3 года 10 месяцев | 2 | Очная | 12 10 | 0 0 | 0 0 | 9 0 |
| 1 | 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | 23.02.08 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | ППССЗ по специальности Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство 3 года 10 месяцев | 1 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 5 5 |
| 3 | 13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | ППССЗ по специальности Электроснабжение (по отраслям) 3 года 10 месяцев | 2 | Очная | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 10 5 |
| 3 | 13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | Электроснабжение (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 4 | 13.02.07 | Электроснабжение | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | ППССЗ по специальности Электроснабжение 2 года 10 месяцев | 1 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 5 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | ППССЗ по специальности Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 3 года 10 месяцев | 1 | Очная | 6 1 | 0 0 | 0 0 | 52 10 |
| 5 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 19 |
| 5 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 4 | 0 | 0 | 23 |
| 6 | 23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | ППССЗ по специальности Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования на железнодорожном транспорте 3 года 10 месяцев | 1 | Очная | 11 0 | 0 0 | 0 0 | 32 9 |
| 6 | 23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 6 | 23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 11 | 0 | 0 | 10 |
| 7 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | ППССЗ по специальности Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 3 года 10 месяцев | 1 | Очная | 6 3 | 0 0 | 0 0 | 15 1 |
| 7 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 7 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 8 | 27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте(железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | ППССЗ по специальности Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) 3 года 10 месяцев | 1 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 13 0 |
| 8 | 27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте(железнодорожном транспорте) | Автоматика и телемеханика на транспорте(железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 8 | 27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте(железнодорожном транспорте) | Автоматика и телемеханика на транспорте(железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
В образовательной организации не ведется обучение по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих