на базе основного общего образования по специальности 23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)»
№ п/п | ФИО | Средний балл |
1 | Артеменкова Софья Алексеевна | 4,65 |
2 | Баранова Анастасия Сергеевна | 4,5 |
3 | Барчуков Тимофей Сергеевич | 4,56 |
4 | Блинова Елизавета Ивановна | 4,79 |
5 | Вековищева Алина Евгеньевна | 4,44 |
6 | Водолажская Полина Дмитриевна | 5 |
7 | Гаглоева Ангелина Геннадьевна | 4,4 |
8 | Дементьева Елена Александровна | 4,5 |
9 | Джигкаева Алана Витальевна | 4,41 |
10 | Иванов Никита Валерьевич | 4,38 |
11 | Иванова Эвелина Олеговна | 4,47 |
12 | Куклин Вадим Александрович | 4,75 |
13 | Марченкова Яна Ильинична | 4,68 |
14 | Никитин Даниил Сергеевич | 4,63 |
15 | Полозова Алина Владимировна | 4,39 |
16 | Родина Ольга Витальевна | 4,75 |
17 | Семенова Наталья Юрьевна | 4,75 |
18 | Сидорова Кристина Олеговна | 4,47 |
19 | Сударс Владимир Павлович | 4,56 |
20 | Хотеенкова Варвара Евгеньевна | 4,9 |
21 | Шевченко Ангелина Александровна | 4,69 |
22 | Шильцова Виталия Алексеевна | 4,53 |
23 | Широков Юрий Юрьевич | 4,39 |
24 | Юдина Анастасия Андреевна | 4,47 |
25 | Яровая Екатерина Денисовна | 4,39 |
на базе основного общего образования по специальности 13.02.07 «Электроснабжение (по отраслям)»
№ п/п | ФИО | Средний балл |
1 | Алейников Сергей Алексеевич | 4,63 |
2 | Астахов Вадим Александрович | 4,1 |
3 | Богомяков Иван Сергеевич | 4,38 |
4 | Грибов Дмитрий Сергеевич | 4,53 |
5 | Евсеичев Егор Максимович | 4,69 |
6 | Евсиков Сергей Александрович | 4,35 |
7 | Ермаков Артем Валерьевич | 4,11 |
8 | Жоров Вадим Николаевич | 4,25 |
9 | Карев Тимофей | 4,11 |
10 | Кочетова Ника Павловна | 4,35 |
11 | Курепин Платон Денисович | 4,15 |
12 | Меркулов Вадим Романович | 4,47 |
13 | Митрохин Кирилл Максимович | 4,35 |
14 | Молчанова Варвара Николаевна | 4,29 |
15 | Нанков Владислав Викторович | 4,25 |
16 | Наташин Антон Валерьевич | 4,26 |
17 | Носов Ярослав Артемович | 4,1 |
18 | Петроченков Иван Андреевич | 4,53 |
19 | Рован Елизавета Юрьевна | 4,37 |
20 | Розанов Дмитрий Сергеевич | 4,13 |
21 | Тимохин Кирилл Петрович | 4,69 |
22 | Уголькова Маргарита Андреевна | 4,26 |
23 | Филиппова Катерина Валерьевна | 5 |
24 | Фролова Ксения Максимовна | 4,38 |
25 | Шуняев Артём Андреевич | 4,19 |
на базе основного общего образования по специальности 27.02.03 «Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте)»
№ п/п | ФИО | Средний балл |
1 | Воробьева Дарья Витальевна | 4,45 |
2 | Голышев Илья Сергеевич | 4,88 |
3 | Долгорукова Виктория Алексеевна | 4,63 |
4 | Захарова Екатерина Максимовна | 4,18 |
5 | Коноплев Егор Дмитриевич | 4,3 |
6 | Крашников Егор Сергеевич | 4,33 |
7 | Левченко Александра Леонидовна | 4,5 |
8 | Маликов Дмитрий Александрович | 4,17 |
9 | Манаков Максим Алексеевич | 4,29 |
10 | Марков Даниил Александрович | 4,17 |
11 | Мурашова Валерия Сергеевна | 4,19 |
12 | Никишина Марина Сергеевна | 4,13 |
13 | Новиков Иван Александрович | 4,35 |
14 | Прусаков Антон Дмитриевич | 4,21 |
15 | Раченкова Арина Игоревна | 4,12 |
16 | Селиверстов Александр Игоревич | 4,56 |
17 | Титов Фёдор Александрович | 4,12 |
18 | Ушаков Арсений Дмитриевич | 4,42 |
19 | Хвойницкая Дарья Андреевна | 4,35 |
20 | Яшина Руслана Романовна | 4,33 |
на базе основного общего образования по специальности 23.02.06 «Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог»
№ п/п | ФИО | Средний балл |
1 | Агзамов Иван Рафильевич | 4,31 |
2 | Аксёнов Дмитрий Михайлович | 4,33 |
3 | Алимбаев Владимир Сергеевич | 4,47 |
4 | Андрианова Анна Павловна | 4,71 |
5 | Бардуков Егор Александрович | 4,57 |
6 | Беккер Максим Николаевич | 4,3 |
7 | Беккер Сергей Сергеевич | 4,25 |
8 | Березников Василий Вадимович | 4,24 |
9 | Бурховецкий Владислав Витальевич | 4,28 |
10 | Власкин Павел Евгеньевич | 4,69 |
11 | Галдина Елизавета Евгеньевна | 4,33 |
12 | Гогокин Иван Максимович | 4,38 |
13 | Гончаров Илья Александрович | 4,25 |
14 | Горячев Артём Александрович | 4,53 |
15 | Гульчанкин Антон Андреевич | 4,32 |
16 | Дроздов Сергей Александрович | 4,32 |
17 | Дукин Егор Павлович | 4,29 |
18 | Журкин Вячеслав Витальевич | 4,61 |
19 | Зардаков Шухрат Бахридинович | 4,23 |
20 | Ионенко Никита Дмитриевич | 4,8 |
21 | Ишагин Арсений Артемович | 4,35 |
22 | Казаков-Атаманов Тимофей Владимирович | 4,25 |
23 | Казанцев Алексей Валерьевич | 4,43 |
24 | Калюта Максим Павлович | 4,37 |
25 | Камсаракан Денис Сергеевич | 4,38 |
26 | Каюгин Кирилл Сергеевич | 4,42 |
27 | Кирилин Кирилл Николаевич | 4,65 |
28 | Козлов Максим Вадимович | 4,56 |
29 | Козлов Максим Сергеевич | 4,43 |
30 | Корнеев Илья Анатольевич | 4,44 |
31 | Кругов Вадим Александрович | 4,21 |
32 | Куликов Александр Владимирович | 4,24 |
33 | Лебедев Алексей Петрович | 4,26 |
34 | Макаров Сергей Дмитриевич | 4,39 |
35 | Милый Владимир Дмитриевич | 4,29 |
36 | Молин Ярослав Сергеевич | 4,25 |
37 | Пивоваров Павел Александрович | 4,28 |
38 | Пильщиков Иван Алексеевич | 4,47 |
39 | Пономарев Иван Александрович | 4,42 |
40 | Примеленный Никита Алексеевич | 4,5 |
41 | Семенцов Леонид Дмитриевич | 4,75 |
42 | Скрябин Алексей Юрьевич | 4,26 |
43 | Степанов Лев Александрович | 4,55 |
44 | Титов Егор Владимирович | 4,25 |
45 | Уваров Михаил Александрович | 4,2 |
46 | Финашин Игорь Алексеевич | 4,47 |
47 | Хван Илья Алексеевич | 4,75 |
48 | Хорварт Марк Артурович | 4,22 |
49 | Шаганов Владимир Андреевич | 4,63 |
50 | Шахлович Иван Александрович | 4,56 |
на базе основного общего образования по специальности 23.02.04 «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям)»
№ п/п | ФИО | Средний балл |
1 | Агапцев Никита Михайлович | 4 |
2 | Алексеев Артём Алексеевич | 4,47 |
3 | Амелин Дмитрий Алексеевич | 4,25 |
4 | Богданов Сергей Игоревич | 4 |
5 | Большаков Иван Денисович | 4,13 |
6 | Бородавко Артём Алексеевич | 4,35 |
7 | Бритов Андрей Михайлович | 4,11 |
8 | Букреев Илья Юрьевич | 4,15 |
9 | Быков Артём Николаевич | 4,26 |
10 | Васиков Михаил Александрович | 4,32 |
11 | Горелов Кирилл Николаевич | 4,06 |
12 | Гусаров Даниил Дмитриевич | 4,18 |
13 | Донской Александр Станиславович | 4,11 |
14 | Зайцев Александр Денисович | 4,25 |
15 | Игнатов Михаил Алексеевич | 4,16 |
16 | Кича Евгений Константинович | 4,15 |
17 | Козырев Евгений Алексеевич | 4,12 |
18 | Кондратенко Никита Александрович | 4,16 |
19 | Копачев Матвей Федорович | 4 |
20 | Кучумов Тимур Равильевич | 4,56 |
21 | Ласкин Иван Олегович | 4,35 |
22 | Малков Артём Романович | 4,05 |
23 | Маргин Ярослав Игоревич | 4,05 |
24 | Маркович Владислав Милошевич | 4,29 |
25 | Мягких Даниил Антонович | 4,63 |
26 | Наместников Прохор Алексеевич | 4,21 |
27 | Обыденнов Георгий Викторович | 4,06 |
28 | Одеров Данила Александрович | 4,12 |
29 | Панов Арсений Дмитриевич | 4,28 |
30 | Петрухин Павел Андреевич | 4,13 |
31 | Погребняк Иван Алексеевич | 4,16 |
32 | Полозов Даниил Александрович | 4,1 |
33 | Попов Максим Владимирович | 4 |
34 | Постольный Всеволод Олегович | 4 |
35 | Пугачев Даниил Алексеевич | 4,13 |
36 | Раков Павел Алексеевич | 4,11 |
37 | Ротарь Даниел Витальевич | 4,18 |
38 | Роубых Александр Мирославович | 4,21 |
39 | Рязанцев Никита Станиславович | 4,17 |
40 | Селемин Артём Сергеевич | 4,31 |
41 | Синяков Тимур Александрович | 4,21 |
42 | Слезкин Семён Александрович | 4,13 |
43 | Уткин Александр Александрович | 4 |
44 | Феськов Егор Александрович | 4 |
45 | Цыганов Данил Александрович | 4,06 |
46 | Чайкин Григорий Романович | 4,2 |
47 | Чигров Виктор Анатольевич | 4,16 |
48 | Шалаев Иван Александрович | 4,17 |
49 | Шведов Иван Алексеевич | 4,06 |
50 | Юдин Илья Алексеевич | 4,41 |
на базе основного общего образования по специальности 08.02.10 «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»
№ п/п |
ФИО |
Средний балл |
1 |
Абдушаев
Рафаиль Дмитриевич |
3,88 |
2 |
Аксенова
Анастасия Александровна |
4 |
3 |
Власов
Даниил Александрович |
3,85 |
4 |
Горохов
Дмитрий Николаевич |
3,88 |
5 |
Горшков
Алексей Юрьевич |
4,06 |
6 |
Жогова Яна
Денисовна |
4,06 |
7 |
Копылов
Владимир Сергеевич |
3,9 |
8 |
Корнеев
Тимофей Максимович |
3,95 |
9 |
Кузнецова
Виолетта Сергеевна |
4,05 |
10 |
Кустарев
Сергей Сергеевич |
3,94 |
11 |
Лашков Иван
Николаевич |
3,94 |
12 |
Люченчина
Анна Анатольевна |
4,06 |
13 |
Петрова
Вероника Сергеевна |
3,95 |
14 |
Прошкин
Олег Андреевич |
4,29 |
15 |
Пыркин
Игорь Олегович |
3,88 |
16 |
Рахимжанова
Анастасия Александровна |
4 |
17 |
Скрипкин
Андрей Анатольевич |
4,15 |
18 |
Сорокин
Роман Игоревич |
4 |
19 |
Федюшкин
Дмитрий Александрович |
3,94 |
20 |
Якушев
Игорь Александрович |
3,94 |