Пофамильный список абитуриентов, подлежащих зачислению на базе основного общего образования на 1 курс в Калужский филиал ПГУПС
по специальности 23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)»
№ п/п | ФИО | Средний балл |
1. | Акрамов Кобилджон Салохиддинович | 3,26 |
2. | Артемова Арина Артемовна | 4,05 |
3. | Вакалов Клим Анатольевич | 3,45 |
4. | Галак Роман | 3,39 |
5. | Гребенькова Юлия Александровна | 4,22 |
6. | Дамаскин Константин Юриевич | 3,22 |
7. | Королева София Сергеевна | 4,37 |
8. | Косицин Алексей Юрьевич | 3,72 |
9. | Кузнецов Максим Сергеевич | 3,44 |
10. | Кузнецов Михаил Владимирович | 3,5 |
11. | Лобзова Маргарита Сергеевна | 4,33 |
12. | Лукьянов Артем Алексеевич | 3,63 |
13. | Манохин Дмитрий Владиславович | 3,7 |
14. | Мурадов Арсений Русланович | 4,06 |
15. | Онофрей Анастасия Андреевна | 3,73 |
16. | Саитгараева Маргарита Назаровна | 3,94 |
17. | Сафаров Исломиддин Жалолидинович | 3,75 |
18. | Сидельник Илья Романович | 3,12 |
19. | Слесарева Марина Андреевна | 3,82 |
20. | Степанова Анастасия Фёдоровна | 4,28 |
21. | Табачок Мария Владимировна | 3,63 |
22. | Томин Егор Андреевич | 3,33 |
23. | Филин Вадим Максимович | 3,61 |
24. | Филиппов Глеб Евгеньевич | 3,41 |
25. | Фролова Виктория Алексеевна | 3,37 |
26. | Шутин Артём Александрович | 3,95 |
27. | Эрзин Тимофей Ильич | 3,75 |
по специальности 27.02.03 «Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте)»
№ п/п | ФИО | Средний балл |
1. | Гузенков Дмитрий Ильич | 3,67 |
2. | Ермаков Сергей Николаевич | 3,16 |
3. | Миронов Святослав Владимирович | 4,06 |
4. | Крылов Даниил Александрович | 4,11 |
5. | Макрусов Александр Владимирович | 3,57 |
6. | Санников Евгений Юрьевич | 3,68 |
7. | Стручков Никита Алексеевич | 3.88 |
по специальности 23.02.06 «Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог» (Локомотивы)
№ п/п | ФИО | Средний балл |
1. | Аксентьев Илья Александрович | 3,37 |
2. | Бобров Николай Сергеевич | 3,67 |
3. | Быстров Святослав Павлович | 3,88 |
4. | Герасенков Александр Витальевич | 3,75 |
5. | Гульбердыев Ильяс Довранович | 3,83 |
6. | Евстратов Даниил Дмитриевич | 3,75 |
7. | Золотовский Святослав Владиславович | 3,67 |
8. | Зубов Илья Андреевич | 3,9 |
9. | Иванович Данил Николаевич | 4 |
10. | Киселев Иван Валерьевич | 3,87 |
11. | Котыга Иван Олегович | 3,58 |
12. | Кузьмин Леонид Дмитриевич | 3,69 |
13. | Куров Артём Валерьевич | 3,65 |
14. | Малюженков Максим Николаевич | 3,65 |
15. | Мамедов Сергей Фаигович | 3,63 |
16. | Митин Артем Анатольевич | 3,86 |
17. | Нарожный Александр Витальевич | 3,9 |
18. | Науменко Александр Юрьевич | 3,95 |
19. | Некрасов Даниил Дмитриевич | 3,83 |
20. | Оленичев Никита Васильевич | 3,82 |
21. | Паршин Максим Александрович | 3,44 |
22. | Пастухов Никита Сергеевич | 3,47 |
23. | Потапов Даниил Евгеньевич | 3,71 |
24. | Птушкин Филипп Сергеевич | 3,61 |
25. | Романов Дмитрий Владимирович | 4,06 |
26. | Ромашко Даниил Владимирович | 3,63 |
27. | Сенин Андрей Владимирович | 3,77 |
28. | Смирнов Александр Витальевич | 3,75 |
29. | Смышляев Кирилл Александрович | 3,76 |
30. | Сулимов Александр Владимирович | 3,83 |
31. | Сурженко Николай Дмитриевич | 4,15 |
32. | Тацкий Кирилл Валерьевич | 3,78 |
33. | Туровец Алексей Александрович | 3,79 |
34. | Фокин Егор Алексеевич | 3,56 |
35. | Фомин Дмитрий Алексеевич | 3,7 |
36. | Фомин Иван Владимирович | 3,75 |
37. | Ханафин Дмитрий Владимирович | 3,5 |
38. | Чукаев Никита Сергеевич | 4,19 |
39. | Шепелев Павел Александрович | 3,81 |
40. | Шестаков Иван Петрович | 4,17 |
|
|
|
по специальности 23.02.04 «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям)»
№ п/п | ФИО | Средний балл |
1. | Бабурин Никита Максимович | 3,5 |
2. | Билюсенко Антон Сергеевич | 3,47 |
3. | Гаврилов Григорий Вадимович | 4,16 |
4. | Ганиев Дмитрий Александрович | 3,56 |
5. | Демидов Илья Владимирович | 3,35 |
6. | Ермишов Максим Вячеславович | 3,3 |
7. | Жданов Иван Романович | 3,44 |
8. | Занегин Георгий Юрьевич | 3,67 |
9. | Зуев Павел Максимович | 3,61 |
10. | Каландаров Эргаш Гаварович | 3,22 |
11. | Катасов Ярослав Евгеньевич | 3,48 |
12. | Каштенков Сергей Андреевич | 3,84 |
13. | Ковалев Алексей Дмитриевич | 3,44 |
14. | Ковтун Степан Сергеевич | 3,71 |
15. | Краев Илья Дмитриевич | 3,35 |
16. | Макаров Даниил Владимирович | 3,87 |
17. | Мерганов Асадбек Маъруфович | 3,35 |
18. | Незамаев Богдан Михайлович | 3,13 |
19. | Николаев Никита Алексеевич | 3,5 |
20. | Норов Мансур Тохирович | 3,63 |
21. | Паршиков Александр Юрьевич | 3,47 |
22. | Пыркин Мефодий Андреевич | 3,37 |
23. | Рогов Олег Дмитриевич | 3,68 |
24. | Румянцев Борис Максимович | 3,83 |
25. | Севостьянов Владислав Владимирович | 3,38 |
26. | Синегубов Матвей Сергеевич | 3,37 |
27. | Скобелев Иван Ильич | 4 |
28. | Скорин Дмитрий Сергеевич | 3,88 |
29. | Солдатов Захар Сергеевич | 3,32 |
30. | Стрельников Владислав Владимирович | 4 |
31. | Тишин Егор Евгеньевич | 3,94 |
32. | Толстой Юрий Николаевич | 3,53 |
33. | Филимонов Дмитрий Алексеевич | 3,32 |
34. | Филин Дмитрий Евгеньевич | 3,37 |
35. | Шишов Кирилл Александрович | 3,74 |