Специальность:13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) скачать Э11
[expand title=»просмотр«]
№ | Фамилия, имя, отчество | Средний балл аттестата | Сумма баллов за ИД | Приоритет | Сдан оригинал |
1 | Гущин Илья Сергеевич | 3,600 | 0 | 2 | да |
2 | Дроздов Дмитрий Алексеевич | 3,313 | 0 | 1 | да |
[/expand]
Специальность:13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) скачать Э9
[expand title=»просмотр«]
№ | Фамилия, имя, отчество | Средний балл аттестата | Сумма баллов за ИД | Приоритет | Сдан оригинал |
1 | Журавлев Андрей Николаевич | 3,588 | 0 | 3 | да |
2 | Чибисов Денис Владимирович | 3,353 | 0 | 3 | да |
3 | Савин Николай Андреевич | 3,316 | 0 | 3 | да |
[/expand]
Специальность:23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог скачать Т9
[expand title=»просмотр«]
№ | Фамилия, имя, отчество | Средний балл аттестата | Сумма баллов за ИД | Приоритет | Сдан оригинал |
1 | Папоротный Михаил Андреевич | 4,118 | 0 | 2 | да |
2 | Урашкин Кирилл Алексеевич | 4,059 | 0 | 3 | да |
3 | Курдогло Сергей Харлампиевич | 4,000 | 0 | 2 | да |
4 | Преснухин Илья Максимович | 3,941 | 0 | 1 | да |
5 | Шалаев Александр Петрович | 3,938 | 0 | 3 | да |
6 | Крюков Матвей Александрович | 3,933 | 0 | 2 | да |
7 | Павлов Максим Романович | 3,900 | 0 | 2 | да |
8 | Митрофанов Антон Алексеевич | 3,889 | 0 | 3 | да |
9 | Луканин Егор Олегович | 3,882 | 0 | 2 | да |
10 | Смоляков Андрей Александрович | 3,789 | 0 | 2 | да |
11 | Новокрещенов Никита Александрович | 3,789 | 0 | 3 | да |
12 | Лазарев Даниил Алексеевич | 3,778 | 0 | 2 | да |
13 | Драницин Роман Германович | 3,750 | 0 | 3 | да |
14 | Самусев Никита Андреевич | 3,733 | 0 | 3 | да |
15 | Картышов Владимир Владимирович | 3,722 | 0 | 3 | да |
16 | Ворвуленко Артём Денисович | 3,706 | 0 | 3 | да |
17 | Шевченко Денис Александрович | 3,706 | 0 | 3 | да |
18 | Ченуша Кирилл Виталиевич | 3,667 | 0 | 3 | да |
19 | Каримов Диловар Бозорбоевич | 3,667 | 0 | 2 | да |
20 | Гаврилов Семён Анатольевич | 3,667 | 0 | 3 | да |
21 | Комяков Дмитрий Константинович | 3,632 | 0 | 3 | да |
22 | Яценко Егор Сергеевич | 3,611 | 0 | 2 | да |
23 | Медынский Андрей Игоревич | 3,588 | 0 | 1 | да |
24 | Шахбазов Егор Андреевич | 3,588 | 0 | 1 | да |
25 | Кузьмин Рустам Витальевич | 3,588 | 0 | 3 | да |
26 | Финашин Гордей Иванович | 3,563 | 0 | 3 | да |
27 | Славин Дмитрий Сергеевич | 3,556 | 0 | 3 | да |
28 | Дегтярев Яков Александрович | 3,533 | 0 | 3 | да |
29 | Катышевцев Максим Игоревич | 3,529 | 0 | 1 | да |
30 | Команда Станислав Андреевич | 3,529 | 0 | 1 | да |
31 | Киселев Данила Юрьевич | 3,500 | 0 | 2 | да |
32 | Артемов Михаил Александрович | 3,500 | 0 | 2 | да |
33 | Шукис Иван Юрьевич | 3,474 | 0 | 3 | да |
34 | Некрасов Андрей Андреевич | 3,471 | 0 | 1 | да |
35 | Линков Максим Альбертович | 3,444 | 0 | 2 | да |
36 | Кушнирук Дмитрий Андреевич | 3,438 | 0 | 2 | да |
37 | Бабаев Андрей Алексеевич | 3,438 | 0 | 2 | да |
38 | Родин Владислав Максимович | 3,421 | 0 | 2 | да |
39 | Теплов Никита Андреевич | 3,389 | 0 | 3 | да |
40 | Евсеенков Алексей Евгеньевич | 3,389 | 0 | 2 | да |
41 | Захаров Иван Андреевич | 3,375 | 0 | 2 | да |
42 | Горбунов Андрей Юрьевич | 3,353 | 0 | 3 | да |
43 | Воюев Валерий Валерьевич | 3,353 | 0 | 1 | да |
44 | Капитонов Андрей Владимирович | 3,294 | 0 | 1 | да |
45 | Соловьёв Алексей Игорьевич | 3,235 | 0 | 3 | да |
46 | Лупиков Данила Артемович | 3,235 | 0 | 3 | да |
47 | Степин Данила Сергеевич | 3,222 | 0 | 2 | да |
48 | Кушваев Артур Романович | 3,222 | 0 | 3 | да |
49 | Базанов Артём Владимирович | 3,176 | 0 | 3 | да |
[/expand]
Специальность:23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог скачать Т11
[expand title=»просмотр«]
№ | Фамилия, имя, отчество | Средний балл аттестата | Сумма баллов за ИД | Приоритет | Сдан оригинал |
1 | Гришин Максим Андреевич | 4,625 | 0 | 2 | да |
2 | Юрченков Константин Николаевич | 4,412 | 0 | 1 | да |
3 | Пуглеев Никита Дмитриевич | 4,250 | 0 | 2 | да |
4 | Степанов Егор Игоревич | 4,235 | 0 | 1 | да |
5 | Филимонов Кирилл Андреевич | 4,188 | 0 | 1 | да |
6 | Тухтаев Шамсиддин Зикридинович | 4,100 | 0 | 2 | да |
7 | Шалдин Максим Викторович | 3,765 | 0 | 2 | да |
8 | Глухих Евгений Константинович | 3,750 | 0 | 1 | да |
9 | Тошов Мехроч Курбонович | 3,667 | 0 | 1 | да |
10 | Череповский Никита Александрович | 3,600 | 0 | 1 | да |
11 | Бороденко Даниил Владимирович | 3,529 | 0 | 2 | да |
12 | Максимов Михаил Владиславович | 3,500 | 0 | 1 | да |
13 | Гаврилов Владислав Алексеевич | 3,467 | 0 | 1 | да |
14 | Коновалов Илья Анатольевич | 3,412 | 0 | 1 | да |
15 | Белопухов Петр Владимирович | 3,286 | 0 | 1 | да |
[/expand]
Специальность: 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство скачать П11
[expand title=»просмотр«]
№ | Фамилия, имя, отчество | Средний балл аттестата | Сумма баллов за ИД | Приоритет | Сдан оригинал |
1 | Мишин Владимир Витальевич | 3,235 | 0 | 2 | да |
[/expand]
Специальность: 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство скачать П9
[expand title=»просмотр«]
№ | Фамилия, имя, отчество | Средний балл аттестата | Сумма баллов за ИД | Приоритет | Сдан оригинал |
1 | Матвеева Дарья Викторовна | 3,706 | 0 | 2 | да |
[/expand]
Специальность:23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) скачать М11
[expand title=»просмотр«]
№ | Фамилия, имя, отчество | Средний балл аттестата | Сумма баллов за ИД | Приоритет | Сдан оригинал |
1 | Татаринов Роман Евгеньевич | 4,000 | 0 | 1 | да |
2 | Карпухин Борис Петрович | 3,765 | 0 | 1 | да |
3 | Тегляев Дмитрий Александрович | 3,438 | 0 | 2 | да |
[/expand]
Специальность:23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) скачать М9
[expand title=»просмотр«]
№ | Фамилия, имя, отчество | Средний балл аттестата | Сумма баллов за ИД | Приоритет | Сдан оригинал |
1 | Жданович Иван Владиславович | 3,824 | 0 | 2 | да |
2 | Акопян Артем Артурович | 3,471 | 0 | 2 | да |
[/expand]
Специальность:23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) скачать Д11
[expand title=»просмотр«]
№ | Фамилия, имя, отчество | Средний балл аттестата | Сумма баллов за ИД | Приоритет | Сдан оригинал |
1 | Пафнутьева Светлана Олеговна | 5,000 | 0 | 1 | да |
[/expand]
Специальность:23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) скачать Д9
[expand title=»просмотр«]
№ | Фамилия, имя, отчество | Средний балл аттестата | Сумма баллов за ИД | Приоритет | Сдан оригинал |
1 | Колода Людмила Дмитриевна | 4,167 | 0 | 3 | да |
2 | Попова Алина Викторовна | 4,059 | 0 | 3 | да |
3 | Каталевская Кристина Андреевна | 4,059 | 0 | 3 | да |
4 | Иванова Светлана Александровна | 4,000 | 0 | 3 | да |
5 | Алешина Мария Васильевна | 4,000 | 0 | 2 | да |
6 | Кустарева Елизавета Сергеевна | 3,842 | 0 | 3 | да |
7 | Сагынбаева Робия Парахатовна | 3,706 | 0 | 1 | да |
8 | Щербина Максим Алексеевич | 3,563 | 0 | 3 | да |
9 | Волков Михаил Тимофеевич | 3,333 | 0 | 3 | да |
10 | Киселев Ярослав Максимович | 3,118 | 0 | 1 | да |
[/expand]
Специальность:27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) скачать АТ9
[expand title=»просмотр«]
№ | Фамилия, имя, отчество | Средний балл аттестата | Сумма баллов за ИД | Приоритет | Сдан оригинал |
1 | Аксёнов Виталий Андреевич | 3,882 | 0 | 1 | да |
2 | Аширова Алина Акимовна | 3,778 | 0 | 3 | да |
3 | Кузин Александр Владимирович | 3,556 | 0 | 3 | да |
[/expand]
Специальность:27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) скачать АТ11
[expand title=»просмотр«]
№ | Фамилия, имя, отчество | Средний балл аттестата | Сумма баллов за ИД | Приоритет | Сдан оригинал |
1 | Цвигун Даниил Олегович | 4,188 | 0 | 2 | да |
2 | Мельник Михаил Викторович | 4,000 | 0 | 2 | да |
3 | Фадеев Виктор Юрьевич | 3,588 | 0 | 1 | да |
4 | Лобакова Элеонора Алексеевна | 3,467 | 0 | 2 | да |
[/expand]