Специальность: 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) скачать
[expand title=»просмотр»]
№ | Фамилия, имя, отчество | Средний балл | Намерение обучаться | |
1 | Фролова Екатерина Геннадьевна | 4,938 | да | |
2 | Денисов Даниил Романович | 4,778 | да | |
3 | Черникова Дарья Александровна | 4,688 | да | |
4 | Пушникова Дарья Юрьевна | 4,625 | да | |
5 | Миронова Елена Алексеевна | 4,611 | да | |
6 | Хахалев Евгений Андреевич | 4,588 | да | |
7 | Илюшина Анастасия Дмитриевна | 4,563 | да | |
8 | Исакова Карина Евгеньевна | 4,529 | да | |
9 | Бохан Юлия Сергеевна | 4,500 | да | |
10 | Миронова Анна Константиновна | 4,500 | да | |
11 | Воронкова Мария Ивановна | 4,500 | да | |
12 | Ермолова Марина Васильевна | 4,500 | да | |
13 | Лаптева Анастасия Олеговна | 4,444 | да | |
14 | Сальникова Карина Владиславовна | 4,438 | да | |
15 | Квасневская Мария Александровна | 4,438 | да | |
16 | Киндинов Денис Олегович | 4,438 | да | |
17 | Леонов Олег Олегович | 4,438 | да | |
18 | Гавриленко Анастасия Викторовна | 4,438 | да | |
19 | Гришук Анастасия Александровна | 4,412 | да | |
20 | Артамонова Ирина Александровна | 4,389 | да |
[/expand]
Специальность: 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) скачать
[expand title=»просмотр»]
№ | Фамилия, имя, отчество | Средний балл | Намерение обучаться | |
1 | Осипов Иван Александрович | 4,706 | да | |
2 | Дюльдина Дарья Витальевна | 4,700 | да | |
3 | Никишина Анастасия Максимовна | 4,563 | да | |
4 | Никонов Егор Сергеевич | 4,563 | да | |
5 | Родионова Дарья Александровна | 4,556 | да | |
6 | Кондратов Максим Александрович | 4,500 | да | |
7 | Чербова Влада Викторовна | 4,471 | да | |
8 | Громов Данил Андреевич | 4,412 | да | |
9 | Кигин Дмитрий Евгеньевич | 4,375 | да | |
10 | Балакин Данил Геннадьевич | 4,375 | да | |
11 | Земскова Евгения Евгеньевна | 4,368 | да | |
12 | Крюков Максим Максимович | 4,353 | да | |
13 | Наумкин Вячеслав Романович | 4,333 | да | |
14 | Оленичева Ксения Сергеевна | 4,316 | да | |
15 | Блохин Никита Сергеевич | 4,313 | да | |
16 | Щербаков Дмитрий Денисович | 4,313 | да | |
17 | Перевезенцева Мария Сергеевна | 4,313 | да | |
18 | Фельдфебелев Роман Александрович | 4,294 | да | |
19 | Колясин Даниил Андреевич | 4,294 | да | |
20 | Антонов Иван Андреевич | 4,294 | да |
[/expand]
Специальность: 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство скачать
[expand title=»просмотр»]
№ | Фамилия, имя, отчество | Средний балл | Намерение обучаться | |
1 | Прошкин Матвей Александрович | 4,214 | да | |
2 | Копытина Лилия Павловна | 4,118 | да | |
3 | Царев Егор Сергеевич | 4,059 | да | |
4 | Авсеенко Михаил Алексеевич | 4,000 | да | |
5 | Новиков Юрий Русланович | 4,000 | да | |
6 | Дементьев Сергей Александрович | 3,941 | да | |
7 | Кучев Андрей Вячеславович | 3,938 | да | |
8 | Снипко Владислав Михайлович | 3,900 | да | |
9 | Маркин Николай Николаевич | 3,895 | да | |
10 | Антонов Кирилл Сергеевич | 3,895 | да | |
11 | Харламов Артём Игоревич | 3,882 | да | |
12 | Воробьев Кирилл Олегович | 3,882 | да | |
13 | Алиев Фарид Гафур оглы | 3,882 | да | |
14 | Рыбин Дмитрий Александрович | 3,875 | да | |
15 | Махров Константин Сергеевич | 3,824 | да | |
16 | Мастюшкина Ксения Михайловна | 3,824 | да | |
17 | Федькин Кирилл Владимирович | 3,824 | да | |
18 | Русова Виктория Александровна | 3,824 | да | |
19 | Заманова Дарья Сергеевна | 3,789 | да | |
20 | Зубков Даниил Сергеевич | 3,789 | да |
[/expand]
Специальность: 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) скачать
[expand title=»просмотр»]
№ | Фамилия, имя, отчество | Средний балл | Намерение обучаться | |
1 | Трифонов Кирилл Петрович | 4,529 | да | |
2 | Серков Никита Сергеевич | 4,375 | да | |
3 | Леонов Денис Сергеевич | 4,353 | да | |
4 | Семыкин Никита Алексеевич | 4,353 | да | |
5 | Василевский Павел Игоревич | 4,318 | да | |
6 | Скалковский Константин Александрович | 4,316 | да | |
7 | Сафронова Анна Андреевна | 4,313 | да | |
8 | Волков Антон Алексеевич | 4,250 | да | |
9 | Федотов Андрей Александрович | 4,250 | да | |
10 | Никулина Александра Сергеевна | 4,250 | да | |
11 | Кудряшов Кирилл Игоревич | 4,250 | да | |
12 | Самойлов Артём Александрович | 4,235 | да | |
13 | Кузюков Александр Романович | 4,176 | да | |
14 | Досик Милена Михайловна | 4,167 | да | |
15 | Жилинка Олег Витальевич | 4,158 | да | |
16 | Никифорова Виктория Николаевна | 4,158 | да | |
17 | Дубовик Никита Олегович | 4,125 | да | |
18 | Кривошеин Артём Вадимович | 4,118 | да | |
19 | Коломиец Алина Денисовна | 4,118 | да | |
20 | Мартынов Александр Павлович | 4,118 | да | |
21 | Свиридов Никита Александрович | 4,063 | да | |
22 | Панова Вера Андреевна | 4,063 | да | |
23 | Павчук Иван Вячеславович | 4,059 | да | |
24 | Тумин Александр Сергеевич | 4,059 | да | |
25 | Колосков Илья Алексеевич | 4,059 | да |
[/expand]
Специальность: 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) скачать
[expand title=»просмотр»]
№ | Фамилия, имя, отчество | Средний балл | Намерение обучаться | |
1 | Сыроватко Олег Анатольевич | 4,938 | да | |
2 | Фролов Андрей Геннадьевич | 4,563 | да | |
3 | Карзанов Артём Андреевич | 4,438 | да | |
4 | Гавриков Сергей Владимирович | 4,353 | да | |
5 | Федорищенко Максим Александрович | 4,313 | да | |
6 | Семёнов Алексей Александрович | 4,313 | да | |
7 | Толмачев Виктор Владимирович | 4,313 | да | |
8 | Озеров Павел Александрович | 4,263 | да | |
9 | Голодков Павел Александрович | 4,263 | да | |
10 | Стриженов Игорь Александрович | 4,250 | да | |
11 | Ильин Дмитрий Сергеевич | 4,250 | да | |
12 | Жильцов Иван Сергеевич | 4,235 | да | |
13 | Бредихин Михаил Алексеевич | 4,211 | да | |
14 | Матюшенко Даниил Сергеевич | 4,188 | да | |
15 | Невзоров Сергей Николаевич | 4,188 | да | |
16 | Беляев Никита Андреевич | 4,118 | да | |
17 | Кругов Денис Анатольевич | 4,118 | да | |
18 | Долматов Денис Дмитриевич | 4,118 | да | |
19 | Калач Даниил Игоревич | 4,105 | да | |
20 | Носенко Даниил Сергеевич | 4,063 | да | |
21 | Бабаев Никита Дмитриевич | 4,059 | да | |
22 | Никишин Сергей Александрович | 4,056 | да | |
23 | Епихин Сергей Сергеевич | 4,056 | да | |
24 | Горбунов Олег Евгеньевич | 4,000 | да | |
25 | Шелепов Владимир Владимирович | 4,000 | да | |
26 | Климов Дмитрий Геннадьевич | 4,000 | да | |
27 | Непомнящий Иван Сергеевич | 4,000 | да | |
28 | Верига Павел Юрьевич | 4,000 | да | |
29 | Лободин Роман Денисович | 4,000 | да | |
30 | Карпин Сергей Сергеевич | 4,000 | да |
[/expand]
Специальность: 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог скачать
[expand title=»просмотр»]
№ | Фамилия, имя, отчество | Средний балл | Намерение обучаться | |
1 | Давлатов Темур Зайдулоевич | 5,000 | да | |
2 | Ладутько Иван Сергеевич | 4,875 | да | |
3 | Кривоносов Иван Владимирович | 4,765 | да | |
4 | Гончаров Максим Сергеевич | 4,750 | да | |
5 | Алейников Вячеслав Сергеевич | 4,688 | да | |
6 | Романив Роман Сергеевич | 4,647 | да | |
7 | Деревяшкин Дмитрий Александрович | 4,625 | да | |
8 | Захаров Давид Артемович | 4,588 | да | |
9 | Фомин Максим Владимирович | 4,556 | да | |
10 | Посысаев Иван Сергеевич | 4,556 | да | |
11 | Цибизов Павел Андреевич | 4,550 | да | |
12 | Герасимов Даниил Алексеевич | 4,529 | да | |
13 | Давлатов Баходур Бурибоевич | 4,529 | да | |
14 | Капрусов Никита Игоревич | 4,526 | да | |
15 | Быков Кирилл Алексеевич | 4,500 | да | |
16 | Шитиков Роман Александрович | 4,500 | да | |
17 | Яблонский Алексей Викторович | 4,471 | да | |
18 | Горбачев Денис Александрович | 4,438 | да | |
19 | Выборнов Павел Олегович | 4,412 | да | |
20 | Степыкин Максим Дмитриевич | 4,412 | да | |
21 | Козырь Святослав Алексеевич | 4,412 | да | |
22 | Умаров Аминжон Низзомжонович | 4,412 | да | |
23 | Волошин Роман Александрович | 4,375 | да | |
24 | Давыдов Денис Сергеевич | 4,375 | да | |
25 | Токмаков Иван Александрович | 4,375 | да | |
26 | Курбонов Руслан Фарходович | 4,353 | да | |
27 | Медведев Михаил Андреевич | 4,353 | да | |
28 | Ширяев Егор Сергеевич | 4,353 | да | |
29 | Зиомбак Николай Витальевич | 4,353 | да | |
30 | Ткаченко Данила Владимирович | 4,353 | да | |
31 | Матюнин Антон Александрович | 4,353 | да | |
32 | Тришкин Артем Игоревич | 4,353 | да | |
33 | Будников Виктор Сергеевич | 4,353 | да | |
34 | Нестеров Максим Алексеевич | 4,353 | да | |
35 | Ворначёв Сергей Александрович | 4,316 | да |
[/expand]