Специальность: 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)(9 классов) скачать
[expand title=»просмотр»]
| № п/п | ФИО | Средний балл |
| 1 | Алекса Александр Николаевич | 3,8 |
| 2 | Алёхин Семён Владимирович | 3,41 |
| 3 | Алёшин Иван Олегович | 3,81 |
| 4 | Антоненко Алёна Дмитриевна | 4,33 |
| 5 | Архипов Федор Дмитриевич | 4,06 |
| 6 | Архипова Виктория Владимировна | 3,69 |
| 7 | Бурцева Юлия Романовна | 4,35 |
| 8 | Гавриков Егор Дмитриевич | 3,81 |
| 9 | Гаврилов Николай Георгиевич | 3,77 |
| 10 | Гагин Владислав Сергеевич | 3,37 |
| 11 | Денисов Ярослав Игоревич | 4,24 |
| 12 | Дидыч Анастасия Олеговна | 3,95 |
| 13 | Жидков Антон Александрович | 3,71 |
| 14 | Зоткина Ангелина Дмитриевна | 3,59 |
| 15 | Зубарева Елизавета Сергеевна | 4,25 |
| 16 | Каимов Дмитрий Сергеевич | 3,53 |
| 17 | Клобуков Артём Валерьевич | 3,8 |
| 18 | Козлякова Елизавета Евгеньевна | 3,65 |
| 19 | Крапивин Иван Андреевич | 3,77 |
| 20 | Лихалит Даниил Сергеевич | 3,53 |
| 21 | Мосесян Артем Андреевич | 3,5 |
| 22 | Мхоян Артём Тигранович | 4,06 |
| 23 | Панов Михаил Владимирович | 3,9 |
| 24 | Пронцева Дарья Дмитриевна | 3,41 |
| 25 | Прохорчик Анастасия Денисовна | 3,71 |
| 26 | Рыбакова Полина Алексеевна | 3,59 |
| 27 | Рыжков Ярослав Евгеньевич | 4,29 |
| 28 | Рыжонкина Юлия Алексеевна | 3,44 |
| 29 | Савин Виталий Дмитриевич | 3,32 |
| 30 | Слизко Максим Игоревич | 3,94 |
| 31 | Уголькова Алина Андреевна | 3,72 |
| 32 | Фаренюк Иван Сергеевич | 3,41 |
| 33 | Федулова Ольга Максимовна | 3,53 |
| 34 | Федькин Даниил Евгеньевич | 3,31 |
| 35 | Цвигун Татьяна Дмитриевна | 3,88 |
| 36 | Чалмов Ярослав Владимирович | 3,5 |
| 37 | Широких Дмитрий Иванович | 3,94 |
| 38 | Юдин Леонид Алексеевич | 3,81 |
[/expand]
Специальность: 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)(11 классов) скачать
[expand title=»просмотр»]
| № п/п | ФИО | Средний балл |
| 1 | Барановский Павел Владимирович | 3,8 |
| 2 | Бобко Дмитрий Григорьевич | 3,88 |
| 3 | Вавржин Андрей Вадимович | 3,6 |
| 4 | Герасименко Павел Александрович | 3,69 |
| 5 | Гилев Александр Андреевич | 3,82 |
| 6 | Гульбердыев Аман | 4,3 |
| 7 | Гуриков Кирилл Юрьевич | 3,77 |
| 8 | Денисов Данила Андреевич | 3,94 |
| 9 | Евграфов Данила Игоревич | 3,69 |
| 10 | Кан Георгий Эдуардович | 3,47 |
| 11 | Караулов Артем Игоревич | 3,4 |
| 12 | Клопнева Ангелина Назаровна | 4,12 |
| 13 | Кожечкин Даниил Алексеевич | 3,71 |
| 14 | Комов Тимофей Алексеевич | 3,4 |
| 15 | Крылов Иван Витальевич | 4 |
| 16 | Лосев Ростислав Дмитриевич | 3,87 |
| 17 | Марченко Николай Владимирович | 3,2 |
| 18 | Медведев Михаил Игоревич | 3,71 |
| 19 | Морозов Артем Андреевич | 3,5 |
| 20 | Носков Кирилл Владимирович | 4 |
| 21 | Павлова Елизавета Борисовна | 3,6 |
| 22 | Папуш Савелий Алексеевич | 3,21 |
| 23 | Пахомов Павел Сергеевич | 3,77 |
| 24 | Ракчеев Александр Николаевич | 4,35 |
| 25 | Ромашкин Павел Викторович | 4,18 |
| 26 | Руссиняк Дарья Дмитриевна | 4,11 |
| 27 | Сатокин Павел Сергеевич | 3,47 |
| 28 | Сафаров Артём Фаигович | 3,8 |
| 29 | Синякин Данила Сергеевич | 3,5 |
| 30 | Телятников Никита Андреевич | 3,67 |
| 31 | Тимохин Георгий Михайлович | 3,94 |
| 32 | Уродкова Анастасия Михайловна | 3,44 |
| 33 | Федоренко Александр Андреевич | 3,93 |
| 34 | Ханаев Яков Григорьевич | 3,65 |
| 35 | Чурбаков Виктор Павлович | 4,13 |
[/expand]
Специальность: 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) скачать
[expand title=»просмотр»]
| № п/п | ФИО | Средний балл |
| 1 | Асатрян Алекс Мехакович | 3,81 |
| 2 | Беликова Дарья Сергеевна | 3,35 |
| 3 | Бубнов Данил Юрьевич | 3,47 |
| 4 | Гараничев Даниил Александрович | 4,06 |
| 5 | Карасев Никита Александрович | 3,41 |
| 6 | Литовченко Владимир Сергеевич | 4,06 |
| 7 | Мытник Антон Евгениевич | 3,22 |
| 8 | Спиридонов Данила Константинович | 3,59 |
| 9 | Федулова Дарья Викторовна | 3,5 |
| 10 | Чугунов Егор Александрович | 3,47 |
[/expand]
Специальность: 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство скачать
[expand title=»просмотр»]
| № п/п | ФИО | Средний балл |
| 1 | Двойнев Алексей Александрович | 3,71 |
| 2 | Молокин Кирилл Сергеевич | 3,53 |
| 3 | Никитин Михаил Геннадьевич | 3,56 |
| 4 | Прусаков Сергей Дмитриевич | 3,47 |
[/expand]
Специальность: 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) скачать
[expand title=»просмотр»]
| № п/п | ФИО | Средний балл |
| 1 | Борисов Вадим Александрович | 3,5 |
| 2 | Вардазарян Валери Артурович | 3,53 |
| 3 | Джаферов Артур Изетович | 3,24 |
| 4 | Егоров Евгений Александрович | 4,13 |
| 5 | Качанов Егор Сергеевич | 4 |
| 6 | Костригин Павел Дмитриевич | 3,94 |
| 7 | Розгау Ярослав Валерьевич | 3,15 |
| 8 | Теслюк Андрей Юрьевич | 3,37 |
| 9 | Чичкин Арсений Алексеевич | 3,61 |
| 10 | Шабалин Михаил Алексеевич | 3,61 |
[/expand]
Специальность: 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог скачать
[expand title=»просмотр»]
| № п/п | ФИО | Средний балл |
| 1 | Авдеев Даниил Дмитриевич | 3,59 |
| 2 | Анненко Максим Сергеевич | 4,12 |
| 3 | Аноприков Егор Александрович | 3,77 |
| 4 | Архаров Михаил Вячеславович | 3,81 |
| 5 | Ахмедов Артём Александрович | 3,61 |
| 6 | Балакин Максим Алексеевич | 3,94 |
| 7 | Белимов Данил Дмитриевич | 3,69 |
| 8 | Белошицкий Роман Андреевич | 3,06 |
| 9 | Борисенко Максим Александрович | 3,88 |
| 10 | Вацура Вячеслав Валерьевич | 3,53 |
| 11 | Волков Александр Николаевич | 3,88 |
| 12 | Галицких Владислав Викторович | 3,78 |
| 13 | Глеба Савелий Андреевич | 3,6 |
| 14 | Голтелов Никита Александрович | 4,13 |
| 15 | Гусаков Николай Александрович | 3,63 |
| 16 | Давыдов Роман Сергеевич | 4,15 |
| 17 | Демидов Андрей Алексеевич | 3,29 |
| 18 | Джамалян Арман Давидович | 3,39 |
| 19 | Диденко Серафим Александрович | 3,88 |
| 20 | Епифанов Савелий Алексеевич | 4,13 |
| 21 | Ермолаев Клим Романович | 3,69 |
| 22 | Зайцев Максим Владимирович | 3,89 |
| 23 | Запяткин Матвей Евгеньевич | 3,35 |
| 24 | Зойнов Данила Вячеславович | 3,69 |
| 25 | Капров Алексей Юрьевич | 3,88 |
| 26 | Клечян Саркис Альбертович | 3,63 |
| 27 | Кожуров Кирилл Владимирович | 3,56 |
| 28 | Коняшкин Матвей Романович | 3,65 |
| 29 | Корнилов Владислав Романович | 3,41 |
| 30 | Курносов Евгений Юрьевич | 3,56 |
| 31 | Лысяков Александр Александрович | 3,28 |
| 32 | Мавлонов Азизджон Обидович | 3,25 |
| 33 | Мазин Матвей Алексеевич | 3,69 |
| 34 | Морозов Кирилл Дмитриевич | 3,59 |
| 35 | Ненайдин Павел Андреевич | 3,56 |
| 36 | Нестеров Иван Сергеевич | 3,56 |
| 37 | Новиков Никита Игоревич | 3,44 |
| 38 | Новиков Фёдор Сергеевич | 4,24 |
| 39 | Облеухов Максим Евгеньевич | 3,71 |
| 40 | Олехнович Даниил Николаевич | 3,35 |
| 41 | Павлов Владимир Викторович | 3,06 |
| 42 | Панихидин Данила Вячеславович | 3,59 |
| 43 | Пашковский Артём Александрович | 4 |
| 44 | Петриков Данила Александрович | 3,53 |
| 45 | Петрухин Евгений Алексеевич | 3,83 |
| 46 | Плясунов Павел Владимирович | 3,63 |
| 47 | Погосян Ашот Гагикович | 3,53 |
| 48 | Попадьин Михаил Сергеевич | 3,78 |
| 49 | Пчелкин Артём Витальевич | 3,94 |
| 50 | Рощин Лев Александрович | 3,56 |
| 51 | Рощупкин Александр Александрович | 4,25 |
| 52 | Рябов Михаил Дмитриевич | 3,65 |
| 53 | Сидорчук Владислав Олегович | 3,53 |
| 54 | Ситкин Даниил Игоревич | 4,06 |
| 55 | Ситников Дмитрий Алексеевич | 3,35 |
| 56 | Скосырев Илья Евгеньевич | 3,18 |
| 57 | Солонцов Никита Владимирович | 3,5 |
| 58 | Сухов Дмитрий Олегович | 3,81 |
| 59 | Сухотинский Никита Игоревич | 3,41 |
| 60 | Талатынов Денис Алексеевич | 3,88 |
| 61 | Тимонин Сергей Сергеевич | 3,61 |
| 62 | Ткаченко Ярослав Павлович | 3,56 |
| 63 | Триантафиллидис Константин Игорьевич | 3,47 |
| 64 | Ушенко Владислав Дмитриевич | 3,41 |
| 65 | Хошпармах Александр Артемович | 3,2 |
| 66 | Чеботарев Ярослав Юрьевич | 3,75 |
| 67 | Чебушов Кирилл Русланович | 3,25 |
| 68 | Чернышев Дмитрий Михайлович | 3,59 |
| 69 | Чубаков Сергей Сергеевич | 3,42 |
| 70 | Шальнов Егор Сергеевич | 3,95 |
| 71 | Шмаренков Сергей Сергеевич | 3,53 |
[/expand]