Пофамильный список абитуриентов, подлежащих зачислению на базе основного общего и среднего общего образования на 1 курс в Калужский филиал ПГУПС (ОЧНАЯ ФОРМА/БЮДЖЕТ)
на базе основного общего образования по специальности 23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)»
№ п/п | ФИО | Средний балл |
1 | Анискина Арина Романовна | 4,611 |
2 | Артамонова Елизавета Евгеньевна | 4,944 |
3 | Бахаев Пантелеимон Николаевич | 4,579 |
4 | Бессуднова Александра Николаевна | 4,65 |
5 | Веселов Дмитрий Олегович | 4,579 |
6 | Глинкина София Вячеславовна | 4,588 |
7 | Жаров Арсений Юрьевич | 5 |
8 | Зиновьева Мария Александровна | 4,55 |
9 | Карасева Светлана Витальевна | 4,75 |
10 | Кашин Мирон Юрьевич | 4,421 |
11 | Кузнецов Степан Павлович | 3,526 |
12 | Локшин Арсений Алексеевич | 4,526 |
13 | Майхов Дмитрий Дмитриевич | 4,722 |
14 | Моисеева Алёна Александровна | 4,75 |
15 | Невзорова Анна Яковлевна | 4,471 |
16 | Нонин Фёдор Александрович | 4,65 |
17 | Носкова Ксения Васильевна | 3,842 |
18 | Петухова Елизавета Викторовна | 4,529 |
19 | Саушкина Варвара Алексеевна | 4,824 |
20 | Сигитова Дарья Сергеевна | 4,85 |
21 | Степанова Анастасия Салиховна | 4,765 |
22 | Тришкина Дарья Николаевна | 4,647 |
23 | Фатов Артём Игоревич | 4,947 |
24 | Халамендик Никита Валентинович | 4,5 |
25 | Черкасова Анна Дмитриевна | 4,588 |
на базе основного общего образования по специальности 23.02.06 «Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог»
№ п/п | ФИО | Средний балл |
1 | Агеев Даниил Сергеевич | 3,278 |
2 | Андрианов Максим Алексеевич | 4,7 |
3 | Беляев Дмитрий Максимович | 4,353 |
4 | Богачкин Алексей Николаевич | 4,471 |
5 | Васильев Роман Сергеевич | 4,368 |
6 | Васильков Дмитрий Александрович | 4,647 |
7 | Виндельский Кирилл Игоревич | 4,294 |
8 | Власов Игорь Вячеславович | 4,333 |
9 | Влах Максим Петрович | 4,714 |
10 | Волков Тимофей Александрович | 4,421 |
11 | Голубков Иван Евгеньевич | 4,421 |
12 | Гордеев Александр Владимирович | 4,316 |
13 | Гусев Артём Дмитриевич | 4,438 |
14 | Гусейнов Егор Кенанович | 4,235 |
15 | Давыдов Егор Алексеевич | 4,412 |
16 | Демидов Роман Юрьевич | 4,368 |
17 | Дударев Тимофей Александрович | 4,412 |
18 | Иевлев Марат Вадимович | 4,438 |
19 | Исаков Иван Сергеевич | 4,375 |
20 | Калерин Кирилл Михайлович | 4,412 |
21 | Калиничев Егор Николаевич | 4,55 |
22 | Кислый Глеб Евгеньевич | 4,632 |
23 | Клыков Денис Александрович | 4,588 |
24 | Козинский Никита Максимович | 3,611 |
25 | Колесник Александр Владимирович | 4,526 |
26 | Красин Степан Дмитриевич | 4,059 |
27 | Кузнецов Артём Дмитриевич | 4,579 |
28 | Лагутин Николай Владимирович | 4,813 |
29 | Лисицкий Иван Максимович | 4,688 |
30 | Мелихов Семён Павлович | 4,294 |
31 | Музалев Матвей Николаевич | 4,444 |
32 | Мухтаров Рафаэль Русланович | 3,421 |
33 | Никитин Вадим Павлович | 4,471 |
34 | Парамонов Егор Денисович | 4,526 |
35 | Рябов Илья Константинович | 4,313 |
36 | Салажников Арсений Евгеньевич | 4,632 |
37 | Свитченко Антон Викторович | 4,313 |
38 | Симонов Илья Сергеевич | 4,412 |
39 | Сухов Никита Олегович | 4,412 |
40 | Титов Иван Сергеевич | 4,316 |
41 | Туманов Сергей Михайлович | 4,529 |
42 | Туркин Кирилл Денисович | 4,4 |
43 | Хавханов Андрей Алексеевич | 4,294 |
44 | Хлопенков Тимофей Александрович | 4,842 |
45 | Черкасов Иван Дмитриевич | 4,412 |
46 | Шамрин Игорь Петрович | 4,389 |
47 | Ширяев Евгений Сергеевич | 4,353 |
48 | Шпаковский Максим Геннадиевич | 4,684 |
49 | Щавелин Александр Владимирович | 4,368 |
50 | Ющев Даниил Антонович | 4,316 |
на базе основного общего образования по специальности 23.02.04 «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям)»
№ п/п | ФИО | Средний балл |
1 | Андреев Дмитрий Алексеевич | 4,421 |
2 | Баленко Сергей Викторович | 4,188 |
3 | Васильев Тимур Станиславович | 4,235 |
4 | Вельмакин Илья Александрович | 4,263 |
5 | Гончаров Ярослав Александрович | 4,222 |
6 | Горбачев Алексей Владимирович | 4,222 |
7 | Демихов Данила Сергеевич | 4,333 |
8 | Епишин Матвей Владимирович | 4,25 |
9 | Закарян Арман Артакович | 4,294 |
10 | Игнатов Матвей Игоревич | 4,263 |
11 | Иголкин Артём Александрович | 4,211 |
12 | Кавриго Евгений Павлович | 4,263 |
13 | Коротков Сергей Александрович | 4,421 |
14 | Лазарев Иван Александрович | 4,211 |
15 | Лебедев Артем Евгеньевич | 4,235 |
16 | Никитин Денис Викторович | 3,842 |
17 | Романчук Ярослав Сергеевич | 4,389 |
18 | Сарычев Максим Анатольевич | 4,263 |
19 | Старостин Филипп Александрович | 3,158 |
20 | Степин Максим Евгеньевич | 4,25 |
21 | Струков Денис Дмитриевич | 4,3 |
22 | Ступин Матвей Владимирович | 4,222 |
23 | Толкунов Даниил Максимович | 4,2 |
24 | Топольцев Илья Сергеевич | 4,294 |
25 | Федченков Александр Иванович | 3,737 |
на базе основного общего образования по специальности 23.02.09 «Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте)»
№ п/п | ФИО | Средний балл |
1 | Аносов Никита Максимович | 3,824 |
2 | Анохина Анна Сергеевна | 4,412 |
3 | Бахмацкий Никита Владимирович | 4,294 |
4 | Борисова Анастасия Сергеевна | 4,333 |
5 | Васильев Даниил Дмитриевич | 4,25 |
6 | Гамазенков Андрей Сергеевич | 4,563 |
7 | Ефремов Михаил Александрович | 4,235 |
8 | Ехина Софья Владимировна | 4,25 |
9 | Зимин Максим Владиславович | 4,474 |
10 | Иванова Маргарита Евгеньевна | 5 |
11 | Каменева Дарья Андреевна | 4,316 |
12 | КИРЮШИНА ВЕРОНИКА АНДРЕЕВНА | 4,412 |
13 | Луницкая Елена Дмитриевна | 4,474 |
14 | Морозова Елизавета Дмитриевна | 4,353 |
15 | Нестеров Алексей Алексеевич | 4,722 |
16 | Олейников Виктор Дмитриевич | 4,625 |
17 | Орлова-Потако Арина Витальевна | 4,526 |
18 | Соляникова Евгения Александровна | 4,647 |
19 | Ткаченко Виктор Владимирович | 4,895 |
20 | Шелегов Матвей Игоревич | 4,333 |
на базе основного общего образования по специальности 13.02.07 «Электроснабжение»
№ п/п | ФИО | Средний балл |
1 | Аллахвердиев Джамал Эльвин Оглы | 4,167 |
2 | Афанасьев Александр Дмитриевич | 4,118 |
3 | Бунакова Александра Даниловна | 4,235 |
4 | Васюков Никита Алексеевич | 4,316 |
5 | Голбан Иван Андреевич | 4,105 |
6 | Доронин Валерий Денисович | 4,111 |
7 | Заяц Софья | 4,143 |
8 | Исакова Дарья Денисовна | 4,143 |
9 | Копанов Антон Сергеевич | 4,176 |
10 | Косяков Артём Викторович | 4,063 |
11 | Лагуткин Ярослав Владиславович | 4,063 |
12 | Пен Владимир Олегович | 4,278 |
13 | Пищальникова Вероника Сергеевна | 4,056 |
14 | Райкогло Владимир Ильич | 4,176 |
15 | Романова Полина Александровна | 4,222 |
16 | Савосин Дмитрий Сергеевич | 4,176 |
17 | Селиванов Григорий Сергеевич | 4,176 |
18 | Сергеев Григорий Владимирович | 4,105 |
19 | Стрельцов Никита Вячеславович | 4,105 |
20 | Сычев Леонид Сергеевич | 4,235 |
21 | Федоров Борис Станиславович | 4,412 |
22 | Федюшкин Максим Александрович | 4,111 |
23 | Хамаева Диана Алиевна | 4,765 |
24 | Хромых Сергей Артурович | 4,176 |
25 | Чекменева Ксения Александровна | 4,368 |
на базе основного общего образования по специальности 23.02.08 «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»
№ п/п | ФИО | Средний балл |
1 | Алышпаев Рустамбек Уланович | 3,941 |
2 | Антонов Антон Юрьевич | 4 |
3 | Белов Никита Сергеевич | 3,895 |
4 | Беляков Семён Александрович | 3,895 |
5 | Бутенко Никита Николаевич | 3,895 |
6 | Вантеев Илья Михайлович | 4,1 |
7 | Газоян Артур Смбатович | 4,053 |
8 | Герасимов Никита Артурович | 4,167 |
9 | Гутев Сергей Михайлович | 3,944 |
10 | Дмитриков Евгений Дмитриевич | 3,941 |
11 | Кибальник Даниил Евгеньевич | 3,947 |
12 | Коваленко Николай Николаевич | 4 |
13 | Коряковский Сергей Александрович | 4,05 |
14 | Кузнецов Илья Игоревич | 4,053 |
15 | Кузнецова Диана Юрьевна | 3,895 |
16 | Лазарев Иван Павлович | 4 |
17 | Латышев Иван Александрович | 4,053 |
18 | Левашов Елисей Евгеньевич | 4 |
19 | Леонов Илья Леонидович | 4,056 |
20 | Ляйком Полина Игоревна | 4 |
21 | Мальцев Кирилл Антонович | 4 |
22 | Савин Даниил Алексеевич | 4,053 |
23 | Фатеева Надежда Александровна | 3,938 |
24 | Цупра Василий Васильевич | 4 |
25 | Шеварутина София Витальевна | 4,333 |