Специальность: 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство П9 скачать
[expand title=»просмотр«]
№ | Фамилия, имя, отчество | Средний балл аттестата | Приоритет | Сдан оригинал |
1 | Корастылев Иван Олегович | 4,059 | 2 | да |
2 | Якушина Ирина Алексеевна | 4,000 | 2 | да |
3 | Максимов Константин Вадимович | 4,000 | 2 | да |
4 | Новосад Алена Леонидовна | 3,944 | 2 | да |
5 | Гапеенок Екатерина Степановна | 3,944 | 1 | да |
6 | Гришин Дмитрий Сергеевич | 3,944 | 1 | да |
7 | Иванов Константин Александрович | 3,944 | 2 | да |
8 | Антонов Кирилл Сергеевич | 3,895 | 2 | да |
9 | Сорокин Владимир Александрович | 3,882 | 2 | да |
10 | Потапов Кирилл Алексеевич | 3,882 | 2 | да |
11 | Татаринов Андрей Вадимович | 3,824 | 2 | да |
12 | Ермаков Денис Сергеевич | 3,824 | 2 | да |
13 | Красильникова Татьяна Владимировна | 3,824 | 1 | да |
14 | Гасяк Илья Олегович | 3,789 | 1 | да |
15 | Ферапонтов Вячеслав Владимирович | 3,789 | 1 | да |
16 | Мартынов Максим Дмитриевич | 3,778 | 2 | да |
17 | Фриз Владимир Дмитриевич | 3,765 | 2 | да |
18 | Лебзина Анастасия Александровна | 3,765 | 1 | да |
19 | Гасымов Алан Мазаддинович | 3,765 | 2 | да |
20 | Усачев Павел Викторович | 3,765 | 1 | да |
[/expand]
Специальность:23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)Д9 скачать
[expand title=»просмотр«]
№ | Фамилия, имя, отчество | Средний балл аттестата | Приоритет | Сдан оригинал |
1 | Турчанинов Егор Владиславович | 5,000 | 1 | да |
2 | Пискунова Анастасия Романовна | 5,000 | 1 | да |
3 | Цурикова Анна Сергеевна | 5,000 | 1 | да |
4 | Гангал Даниил Романович | 4,824 | 1 | да |
5 | Андрианова Виктория Алексеевна | 4,778 | 1 | да |
6 | Голованова Полина Игоревна | 4,667 | 1 | да |
7 | Осипова Валерия Валерьевна | 4,667 | 1 | да |
8 | Зуева Анна Евгеньевна | 4,647 | 1 | да |
9 | Колоскова Светлана Владимировна | 4,611 | 1 | да |
10 | Шоршина Наталья Сергеевна | 4,588 | 1 | да |
11 | Селезнева Мария Сергеевна | 4,579 | 1 | да |
12 | Кириллова Елизавета Александровна | 4,556 | 1 | да |
13 | Никитина Марьяна Юрьевна | 4,556 | 1 | да |
14 | Хромова Дарья Максимовна | 4,529 | 1 | да |
15 | Илюшин Иван Сергеевич | 4,500 | 1 | да |
16 | Феденева Анастасия Павловна | 4,389 | 1 | да |
17 | Шашкова Диана Денисовна | 4,389 | 1 | да |
18 | Ли Милана Александровна | 4,353 | 1 | да |
19 | Чернов Андрей Александрович | 4,353 | 1 | да |
20 | Реуцкая Яна Андреевна | 4,333 | 1 | да |
[/expand]
Специальность:23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорогТ9 скачать
[expand title=»просмотр«]
№ | Фамилия, имя, отчество | Средний балл аттестата | Приоритет | Сдан оригинал |
1 | Самохин Владислав Иванович | 4,778 | 1 | да |
2 | Чудалев Вадим Игоревич | 4,706 | 1 | да |
3 | Насибуллин Руслан Рафикович | 4,611 | 1 | да |
4 | Доминко Денис Романович | 4,600 | 1 | да |
5 | Богатов Илья Владимирович | 4,579 | 1 | да |
6 | Жиряков Роман Викторович | 4,556 | 1 | да |
7 | Мысов Александр Игоревич | 4,500 | 1 | да |
8 | Юхлимов Алексей Игоревич | 4,421 | 2 | да |
9 | Валуев Егор Викторович | 4,412 | 1 | да |
10 | Литвин Андрей Анатольевич | 4,412 | 1 | да |
11 | Лосев Константин Николаевич | 4,389 | 1 | да |
12 | Ферапонтов Евгений Александрович | 4,389 | 1 | да |
13 | Загвоздин Александр Сергеевич | 4,353 | 1 | да |
14 | Буров Владислав Николаевич | 4,294 | 1 | да |
15 | Колязин Александр Дмитриевич | 4,294 | 1 | да |
16 | Дутчак Никита Владимирович | 4,294 | 1 | да |
17 | Савочкин Никита Сергеевич | 4,278 | 1 | да |
18 | Якушев Кирилл Владимирович | 4,278 | 1 | да |
19 | Воробьев Денис Сергеевич | 4,263 | 1 | да |
20 | Юдин Владимир Сергеевич | 4,263 | 1 | да |
21 | Ковтуненко Станислав Валерьевич | 4,238 | 1 | да |
22 | Бушуёнков Илья Николаевич | 4,235 | 1 | да |
23 | Киселев Никита Владимирович | 4,235 | 1 | да |
24 | Акимов Глеб Евгеньевич | 4,235 | 1 | да |
25 | Питерский Степан Владимирович | 4,222 | 1 | да |
26 | Ковалёв Никита Андреевич | 4,222 | 1 | да |
27 | Ефимов Никита Алексеевич | 4,222 | 1 | да |
28 | Козак Евгений Дмитриевич | 4,222 | 1 | да |
29 | Малахов Никита Александрович | 4,211 | 1 | да |
30 | Алалыкин Антон Фарходович | 4,211 | 1 | да |
[/expand]
Специальность:27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте)АТ9 скачать
[expand title=»просмотр«]
№ | Фамилия, имя, отчество | Средний балл аттестата | Приоритет | Сдан оригинал |
1 | Чернышева Маргарита Андреевна | 4,882 | 1 | да |
2 | Федина Дарья Владимировна | 4,611 | 1 | да |
3 | Шеверева Ксения Денисовна | 4,579 | 1 | да |
4 | Дюкина Дарья Александровна | 4,471 | 1 | да |
5 | Валуев Максим Александрович | 4,471 | 1 | да |
6 | Николаева Анжелика Александровна | 4,429 | 1 | да |
7 | Плахова Татьяна Алексеевна | 4,412 | 1 | да |
8 | Кушнеров Максим Сергеевич | 4,368 | 1 | да |
9 | Глотов Сергей Борисович | 4,316 | 1 | да |
10 | Прохницкий Максим Игоревич | 4,313 | 1 | да |
11 | Диденко Анна Константиновна | 4,313 | 2 | да |
12 | Орлова Дарья Алексеевна | 4,294 | 2 | да |
13 | Подмаркова Валентина Викторовна | 4,235 | 2 | да |
14 | Мурашова Маргарита Андреевна | 4,222 | 2 | да |
15 | Федоров Юрий Юрьевич | 4,176 | 1 | да |
16 | Родин Данила Михайлович | 4,176 | 1 | да |
17 | Толмачев Дмитрий Александрович | 4,167 | 2 | да |
18 | Алексеев Фёдор Михайлович | 4,167 | 1 | да |
19 | Мартынов Егор Андреевич | 4,167 | 1 | да |
20 | Дикарев Евгений Александрович | 4,118 | 2 | да |
[/expand]
Специальность:13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)Э9 скачать
[expand title=»просмотр«]
№ | Фамилия, имя, отчество | Средний балл аттестата | Приоритет | Сдан оригинал |
1 | Фисенко Александр Сергеевич | 4,421 | 1 | да |
2 | Бердник Никита Олегович | 4,294 | 1 | да |
3 | Матвиец Софья Валерьевна | 4,294 | 2 | да |
4 | Бормотов Богдан Пламенович | 4,278 | 2 | да |
5 | Чебатуро Елена Николаевна | 4,222 | 2 | да |
6 | Сагидолдинов Николай Муратович | 4,176 | 2 | да |
7 | Пшеничников Сергей Дмитриевич | 4,176 | 2 | да |
8 | Павлов Сергей Владимирович | 4,118 | 1 | да |
9 | Сотавов Хункерхан Отарханович | 4,105 | 2 | да |
10 | Волкова Елена Сергеевна | 4,059 | 1 | да |
11 | Клевцов Иван Юрьевич | 4,059 | 1 | да |
12 | Кацуба Данила Русланович | 4,056 | 2 | да |
13 | Филиппов Евгений Сергеевич | 4,056 | 1 | да |
14 | Таскаев Евгений Александрович | 4,048 | 1 | да |
15 | Сучков Максим Александрович | 4,000 | 1 | да |
[/expand]
[expand title=»просмотр«]
№ | Фамилия, имя, отчество | Средний балл аттестата | Приоритет | Сдан оригинал |
1 | Парий Ярослав Олегович | 4,235 | 1 | да |
2 | Спирин Вячеслав Владимирович | 4,190 | 2 | да |
3 | Кокорев Владимир Игоревич | 4,176 | 2 | да |
4 | Здориков Савелий Анатольевич | 4,176 | 2 | да |
5 | Ушаков Кирилл Олегович | 4,176 | 2 | да |
6 | Куцевич Максим Денисович | 4,167 | 2 | да |
7 | Серегин Иван Андреевич | 4,167 | 2 | да |
8 | Маликов Николай Александрович | 4,118 | 2 | да |
9 | Руденко Юрий Игоревич | 4,118 | 2 | да |
10 | Аширов Руслан Константинович | 4,111 | 2 | да |
11 | Спиридонов Константин Владимирович | 4,111 | 1 | да |
12 | Земских Павел Александрович | 4,059 | 2 | да |
13 | Воронцов Егор Федорович | 4,059 | 1 | да |
14 | Денисов Алексей Михайлович | 4,059 | 2 | да |
15 | Халезов Иван Сергеевич | 4,059 | 2 | да |
16 | Калашников Максим Владиславович | 4,056 | 2 | да |
17 | Кутузов Владислав Алексеевич | 4,056 | 1 | да |
18 | Илюшин Никита Владимирович | 4,056 | 2 | да |
19 | Шафранский Андрей Алексеевич | 4,056 | 1 | да |
20 | Хмелев Вячеслав Петрович | 4,053 | 2 | да |
21 | Яковлев Даниил Сергеевич | 4,000 | 2 | да |
22 | Ватин Даниил Дмитриевич | 4,000 | 1 | да |
23 | Полосин Григорий Сергевич | 4,000 | 1 | да |
24 | Индюков Павел Павлович | 4,000 | 2 | да |
25 | Ронов Данила Олегович | 4,000 | 2 | да |
[/expand]