27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте), очная форма обучения, базовый уровень Скачать
| 
 | |||||
| № | Фамилия, имя, | Средний балл | Сдан оригинал | ||
| 1 | Брызгалова Александра Андреевна | 5,000 | да | ||
| 2 | Емельянова Анастасия Александровна | 4,938 | да | ||
| 3 | Авилкина Анастасия Владимировна | 4,813 | да | ||
| 4 | Петелина Елизавета Владимировна | 4,706 | да | ||
| 5 | Обухова Алина Александровна | 4,706 | да | ||
| 6 | Никитин Даниил Александрович | 4,688 | да | ||
| 7 | Шабанов Егор Александрович | 4,588 | да | ||
| 8 | Нестерова Варвара Ивановна | 4,375 | да | ||
| 9 | Фрольцов Дмитрий Александрович | 4,294 | да | ||
| 10 | Чучуркина Александра Андреевна | 4,294 | да | ||
| 11 | Ижболдин Роман Станиславович | 4,235 | да | ||
| 12 | Аракчеева Олеся Юрьевна | 4,222 | да | ||
| 13 | Букреева Анастасия Владимировна | 4,200 | да | ||
| 14 | Чуркова Алена Олеговна | 4,188 | да | ||
| 15 | Султанов Данила Витальевич | 4,188 | да | ||
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог, очная форма обучения, базовый уровень Скачать
| 
 | |||||
| № | Фамилия, имя, | Средний балл | Сдан оригинал | ||
| 1 | Столяров Кирилл Евгеньевич | 5,000 | да | ||
| 2 | Широков Даниил Владимирович | 4,588 | да | ||
| 3 | Харитонов Андрей Сергеевич | 4,588 | да | ||
| 4 | Месяцев Степан Андреевич | 4,571 | да | ||
| 5 | Тимарев Никита Александрович | 4,563 | да | ||
| 6 | Бадин Кирилл Ильич | 4,556 | да | ||
| 7 | Мосин Климент Витальевич | 4,556 | да | ||
| 8 | Павлов Ярослав Павлович | 4,556 | да | ||
| 9 | Гасов Илья Викторович | 4,529 | да | ||
| 10 | Поленов Сергей Михайлович | 4,500 | да | ||
| 11 | Самошин Сергей Владимирович | 4,471 | да | ||
| 12 | Степанов Константин Александрович | 4,471 | да | ||
| 13 | Геласимов Павел Валентинович | 4,471 | да | ||
| 14 | Шадрухин Валентин Андреевич | 4,444 | да | ||
| 15 | Гордеев Семён Юрьевич | 4,438 | да | ||
| 16 | Новиков Дмитрий Андреевич | 4,421 | да | ||
| 17 | Грачев Денис Александрович | 4,421 | да | ||
| 18 | Казнов Иван Александрович | 4,421 | да | ||
| 19 | Шуркин Евгений Александрович | 4,412 | да | ||
| 20 | Аралов Равшан Владимирович | 4,389 | да | ||
| 21 | Избушкин Иоанн Александрович | 4,389 | да | ||
| 22 | Барабанов Александр Эдуардович | 4,353 | да | ||
| 23 | Швед Дмитрий Александрович | 4,333 | да | ||
| 24 | Марухин Ярослав Александрович | 4,313 | да | ||
| 25 | Рудик Егор Алексеевич | 4,313 | да | ||
| 26 | Китьков Антон Кириллович | 4,294 | да | ||
| 27 | Спеяну Иван Михайлович | 4,294 | да | ||
| 28 | Таратун Даниил Витальевич | 4,278 | да | ||
| 29 | Минаков Матвей Михайлович | 4,278 | да | ||
| 30 | Уцумиев Рамазан Гаджиевич | 4,263 | да | ||
| 31 | Соцков Никита Вадимович | 4,250 | да | ||
| 32 | Титков Денис Викторович | 4,238 | да | ||
| 33 | Ефремов Яков Васильевич | 4,235 | да | ||
| 34 | Кузнецова Полина Дмитриевна | 4,235 | да | ||
| 35 | Дорохин Максим Дмитриевич | 4,235 | да | ||
13.02.07 Электроснабжение (по отраслям), очная форма обучения, базовый уровень Скачать
| № | Фамилия, имя, | Средний балл | Сдан оригинал | |
| 1 | Цветкова Ева Александровна | 5,000 | да | |
| 2 | Прокошин Егор Романович | 4,563 | да | |
| 3 | Передереев Никита Владимирович | 4,471 | да | |
| 4 | Фролов Владимир Валерьевич | 4,450 | да | |
| 5 | Забабурин Егор Борисович | 4,412 | да | |
| 6 | Свирский Егор Игоревич | 4,412 | да | |
| 7 | Изотов Иван Александрович | 4,389 | да | |
| 8 | Борисова Диана Андреевна | 4,353 | да | |
| 9 | Столярова Юлия Константиновна | 4,350 | да | |
| 10 | Буйвал Степан Сергеевич | 4,300 | да | |
| 11 | Антипов Данила Алексеевич | 4,300 | да | |
| 12 | Романова Полина Александровна | 4,235 | да | |
| 13 | Сёмин Владимир Алексеевич | 4,188 | да | |
| 14 | Вязьмин Данила Дмитриевич | 4,188 | да | |
| 15 | Харченко Арина Игоревна | 4,176 | да | |
| 16 | Грудинина Екатерина Владимировна | 4,167 | да | |
| 17 | Рован Екатерина Юрьевна | 4,158 | да | |
| 18 | Телкова Анастасия Ивановна | 4,125 | да | |
| 19 | Гладких Данила Владиславович | 4,118 | да | |
| 20 | Заришняк Анастасия Геннадьевна | 4,118 | да | |
| 21 | Корчагина Кристина Сергеевна | 4,063 | да | |
| 22 | Михайлова Анастасия Олеговна | 4,000 | да | |
| 23 | Майхова Кристина Игоревна | 4,000 | да | |
| 24 | Евсеичев Сергей Максимович | 4,000 | да | |
| 25 | Михальченков Дмитрий Николаевич | 4,000 | да | |
| 26 | Володина Варвара Владимировна | 3,944 | да | |
| 27 | Поцелуев Владимир Олегович | 3,909 | да | |
| 28 | Соловьев Роман Дмитриевич | 3,895 | да | |
| 29 | Борисова Ирина Юрьевна | 3,889 | да | |
| 30 | Хромов Владислав Михайлович | 3,889 | да | |
| 31 | Сазанский Михаил Сергеевич | 3,882 | да | |
| 32 | Васильев Даниил Юрьевич | 3,882 | да | |
| 33 | Емельянов Владимир Сергеевич | 3,875 | да | |
| 34 | Блашенков Максим Александрович | 3,842 | да | |
| 35 | Церфус Александр Антонович | 3,833 | да | 
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам), очная форма обучения, базовый уровень Скачать
| № | Фамилия, имя, | Средний балл | Сдан оригинал | |
| 1 | Потапенков Иван Андреевич | 5,000 | да | |
| 2 | Каретникова Екатерина Владимировна | 5,000 | да | |
| 3 | Карева Яна Павловна | 4,875 | да | |
| 4 | Волуева Мария Геннадьевна | 4,824 | да | |
| 5 | Дранеева Виолетта Витальевна | 4,778 | да | |
| 6 | Захаров Захар Алексеевич | 4,765 | да | |
| 7 | Балакина Карина Геннадьевна | 4,750 | да | |
| 8 | Абакарова Мариям Раджабовна | 4,722 | да | |
| 9 | Гамазейщиков Никита Сергеевич | 4,632 | да | |
| 10 | Липунов Андрей Сергеевич | 4,588 | да | |
| 11 | Комаров Арсений Дмитриевич | 4,563 | да | |
| 12 | Рогачев Владислав Викторович | 4,529 | да | |
| 13 | Коблякова Дана Александровна | 4,529 | да | |
| 14 | Косицкая Анна Олеговна | 4,529 | да | |
| 15 | Махова Дарья Романовна | 4,526 | да | |
| 16 | Степочкина Ольга Владимировна | 4,500 | да | |
| 17 | Хрипунова Александра Олеговна | 4,500 | да | |
| 18 | Воробьёва Кристина Павловна | 4,476 | да | |
| 19 | Ларичева Ксения Валериевна | 4,474 | да | |
| 20 | Новоселов Ярослав Андреевич | 4,471 | да | 
08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство, очная форма обучения, базовый уровень Скачать
| 
 | |||||
| № | Фамилия, имя, | Средний балл | Сдан оригинал | ||
| 1 | Хрулев Артём Владимирович | 4,105 | да | ||
| 2 | Лебедев Сергей Петрович | 3,850 | да | ||
| 3 | Лысов Кирилл Павлович | 3,842 | да | ||
| 4 | Бондуров Илья Романович | 3,833 | да | ||
| 5 | Богданова Карина Леонидовна | 3,824 | да | ||
| 6 | Файзулина Алина Маратовна | 3,778 | да | ||
| 7 | Петраков Егор Сергеевич | 3,765 | да | ||
| 8 | Ходаков Назар Дмитриевич | 3,765 | да | ||
| 9 | Коновалов Олег Дмитриевич | 3,750 | да | ||
| 10 | Иванов Арсен Наильевич | 3,750 | да | ||
| 11 | Пухов Станислав Юрьевич | 3,706 | да | ||
| 12 | Ильин Дмитрий Максимович | 3,706 | да | ||
| 13 | Попова Дарья Игоревна | 3,706 | да | ||
| 14 | Арестов Дмитрий Алексеевич | 3,688 | да | ||
| 15 | Мишин Егор Александрович | 3,667 | да | ||
| 16 | Мордовцев Данил Сергеевич | 3,667 | да | ||
| 17 | Абрамов Максим Дмитриевич | 3,632 | да | ||
| 18 | Брыков Денис Павлович | 3,625 | да | ||
| 19 | Брагин Александр Евгеньевич | 3,619 | да | ||
| 20 | Хорошков Иван Андреевич | 3,611 | да | ||
23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям), очная форма обучения, базовый уровень Скачать
| 
 | 
 | ||||
| № | Фамилия, имя, отчество | Средний балл | Сдан оригинал | ||
| 1 | Титов Егор Александрович | 4,300 | да | 
 | |
| 2 | Демичев Илья Владимирович | 4,263 | да | 
 | |
| 3 | Коняшин Артём Сергеевич | 4,235 | да | 
 | |
| 4 | Вдовин Егор Александрович | 4,235 | да | 
 | |
| 5 | Абдуллоев Муслимбек Абдусатторович | 4,235 | да | 
 | |
| 6 | Векленко Эдуард Николаевич | 4,235 | да | 
 | |
| 7 | Иванов Артём Алексеевич | 4,222 | да | 
 | |
| 8 | Лоскутова София Алексеевна | 4,222 | да | 
 | |
| 9 | Морозов Ринат Маратович | 4,188 | да | 
 | |
| 10 | Гагонин Кирилл Алексеевич | 4,176 | да | 
 | |
| 11 | Иксанов Даниил Игоревич | 4,176 | да | 
 | |
| 12 | Агафонов Артём Сергеевич | 4,176 | да | 
 | |
| 13 | Брейнер Егор Сергеевич | 4,176 | да | 
 | |
| 14 | Хорошильцев Ярослав Анатольевич | 4,167 | да | 
 | |
| 15 | Аксёнов Фёдор Михайлович | 4,158 | да | 
 | |
| 16 | Сухов Эдуард Алексеевич | 4,125 | да | 
 | |
| 17 | Луконин Вадим Эдгарович | 4,125 | да | 
 | |
| 18 | Самохин Павел Ильич | 4,118 | да | 
 | |
| 19 | Носырев Иван Константинович | 4,118 | да | 
 | |
| 20 | Кучеров Иван Васильевич | 4,111 | да | 
 | |
| 21 | Мусялов Константин Олегович | 4,105 | да | 
 | |
| 22 | Цыганов Илья Сергеевич | 4,100 | да | 
 | |
| 23 | Садченков Никита Игоревич | 4,063 | да | 
 | |
| 24 | Зиннуров Иван Дмитриевич | 4,063 | да | 
 | |
| 25 | Чекан Дмитрий | 4,063 | да | 
 | |
| 26 | Васильев Даниил Сергеевич | 4,059 | да | 
 | |
| 27 | Милованов Илья Игоревич | 4,059 | да | 
 | |
| 28 | Абдуллоев Мухаммаджон Хамиджанович | 4,059 | да | 
 | |
| 29 | Андропов Николай Сергеевич | 4,056 | да | 
 | |
| 30 | Сливачев Руслан Романович | 4,056 | да | 
 | |
| 31 | Буланов Иван Алексеевич | 4,056 | да | 
 | |
| 32 | Коноплев Егор Алексеевич | 4,056 | да | 
 | |
| 33 | Сафонов Максим Михайлович | 4,000 | да | 
 | |
| 34 | Глазов Михаил Алексеевич | 4,000 | да | 
 | |
| 35 | Лыков Даниил Валерьевич | 3,950 | да | 
 | |
| 36 | Лоскутова Анна Александровна | 3,941 | да | 
 | |
| 37 | Куксин Дмитрий Александрович | 3,941 | да | 
 | |
| 38 | Хлесткин Сергей Сергеевич | 3,938 | да | 
 | |
| 39 | Романенко Даниил Андреевич | 3,938 | да | 
 | |
| 40 | Дмитриев Данил Алексеевич | 3,889 | да | 
 | |
