Список поступающих, рекомендованных к зачислению на места по договорам об оказании платных образовательных услуг

Специальность:13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) скачать Э11

[expand title=»просмотр«]

Фамилия, имя, отчество Средний балл аттестата Сумма баллов за ИД Приоритет Сдан оригинал
1 Кузьмичев Владислав Валерьевич 3,467 0 1 да
2 Ионкин Артём Игоревич 3,125 0 2 да

[/expand]

Специальность:13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) скачать Э9

[expand title=»просмотр«]

Фамилия, имя, отчество Средний балл аттестата Сумма баллов за ИД Приоритет Сдан оригинал
1 Акимов Александр Сергеевич 3,895 0 2 да
2 Лосев Данила Владимирович 3,842 0 3 да
3 Кондрашов Артем Ильич 3,684 0 3 да
4 Кан Анастасия Павловна 3,647 0 1 да
5 Трунов Савелий Александрович 3,588 0 3 да
6 Туркин Даниил Дмитриевич 3,579 0 3 да
7 Антонов Денис Сергеевич 3,529 0 1 да
8 Никитин Егор Сергеевич 3,471 0 3 да
9 Кожедуб Константин Дмитриевич 3,412 0 3 да
10 Орехов Дмитрий Вячеславович 3,143 0 1 да
11 Зубанов Федор Андреевич 3,111 0 1 да

[/expand]

Специальность:23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог скачать Т9

[expand title=»просмотр«]

Фамилия, имя, отчество Средний балл аттестата Сумма баллов за ИД Приоритет Сдан оригинал
1 Иванов Даниил Валерьевич 4,167 0 2 да
2 Дуб Вадим Валерьевич 4,000 0 3 да
3 Кривогин Артем Русланович 4,000 0 3 да
4 Ойстрик Кристиан 4,000 0 1 да
5 Бартенев Андрей Сергеевич 4,000 0 3 да
6 Макеев Сергей Викторович 3,944 0 3 да
7 Титов Данила Александрович 3,941 0 3 да
8 Галкин Александр Николаевич 3,941 0 3 да
9 Леонов Кирилл Алексеевич 3,941 0 3 да
10 Ремпель Илья Геннадьевич 3,889 0 3 да
11 Иванов Никита Михайлович 3,889 0 2 да
12 Беляев Антон Алексеевич 3,882 0 1 да
13 Сермягин Андрей Алексеевич 3,842 0 2 да
14 Миронов Артем Антонович 3,833 0 3 да
15 Демин Артур Владимирович 3,824 0 3 да
16 Герасев Игорь Михайлович 3,722 0 2 да
17 Коняшин Данила Сергеевич 3,722 0 1 да
18 Громаков Александр Сергеевич 3,706 0 1 да
19 Азаров Илья Сергеевич 3,706 0 2 да
20 Мосин Даниил Вадимович 3,684 0 3 да
21 Симонов Владислав Сергеевич 3,667 0 3 да
22 Пескарев Алексей Вячеславович 3,632 0 3 да
23 Шадой Роман Александрович 3,611 0 2 да
24 Логвинов Артём Алексеевич 3,611 0 2 да
25 Лейбович Ренат Алексеевич 3,611 0 2 да
26 Волков Кирилл Константинович 3,588 0 2 да
27 Колосков Дмитрий Константинович 3,579 0 3 да
28 Максимов Илья Константинович 3,556 0 2 да
29 Шкабара Никита Александрович 3,550 0 1 да
30 Завидов Дмитрий Витальевич 3,529 0 2 да
31 Корнейчук Владимир Сергеевич 3,529 0 2 да
32 Шептунов Данила Сергеевич 3,500 0 1 да
33 Мальцев Юрий Игоревич 3,500 0 1 да
34 Дарбинян Карен Ованесович 3,474 0 3 да
35 Караников Никита Дмитриевич 3,474 0 1 да
36 Карпов Артем Денисович 3,474 0 1 да
37 Рощупкин Ярослав Александрович 3,471 0 1 да
38 Селиванов Константин Владимирович 3,471 0 1 да
39 Кузнецов Даниил Артемович 3,471 0 2 да
40 Морозов Дмитрий Андреевич 3,444 0 3 да
41 Трушин Алексей Игоревич 3,444 0 3 да
42 Лапенин Данила Дмитриевич 3,412 0 3 да
43 Ткач Никита Максимович 3,389 0 2 да
44 Зайцев Игорь Владиславович 3,389 0 1 да
45 Акобян Артур Ромикович 3,389 0 1 да
46 Рыжов Антон Павлович 3,368 0 1 да
47 Фокин Егор Игоревич 3,368 0 3 да
48 Михайлюков Дмитрий Сергеевич 3,353 0 1 да
49 Греков Данила Алексеевич 3,294 0 3 да
50 Сухоруков Алексей Алексеевич 3,294 0 2 да
51 Квачко Андрей Иванович 3,294 0 3 да
52 Ревунов Иван Андреевич 3,294 0 3 да
53 Веселов Роман Алексеевич 3,235 0 1 да
54 Харьков Юрий Александрович 3,176 0 2 да
55 Крюков Павел Романович 3,118 0 3 да
56 Зуев Константин Алексеевич 3,118 0 1 да
57 Арамян Гагик Артёмович 3,111 0 1 да
58 Бобринев Никита Сергеевич 3,059 0 1 да

[/expand]

Специальность:23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог  скачать Т11

[expand title=»просмотр«]

Фамилия, имя, отчество Средний балл аттестата Сумма баллов за ИД Приоритет Сдан оригинал
1 Юнусов Нузет Биядерович 4,294 0 1 да
2 Журкин Артём Андреевич 4,118 0 1 да
3 Даншин Дмитрий Викторович 4,118 0 1 да
4 Ермаков Никита Алексеевич 4,111 0 1 да
5 Терещенко Александр Вадимович 4,000 0 1 да
6 Андреасян Кирилл Рафикович 3,933 0 1 да
7 Аксютенков Максим Николаевич 3,733 0 1 да
8 Никитин Николай Юрьевич 3,667 0 1 да
9 Сальников Алексей Анатольевич 3,429 0 1 да
10 Черемхин Дмитрий Дмитриевич 3,353 0 1 да
11 Ларин Дмитрий Николаевич 3,286 0 1 да

[/expand]

Специальность: 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство скачать П11

[expand title=»просмотр«]

Фамилия, имя, отчество Средний балл аттестата Сумма баллов за ИД Приоритет Сдан оригинал
1 Широков Владислав Романович 4,167 0 1 да

[/expand]

Специальность: 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство скачать П9

[expand title=»просмотр«]

Фамилия, имя, отчество Средний балл аттестата Сумма баллов за ИД Приоритет Сдан оригинал
1 Ушаков Михаил Александрович 3,706 0 1 да

[/expand]

Специальность:23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) скачать М11

[expand title=»просмотр«]

Фамилия, имя, отчество Средний балл аттестата Сумма баллов за ИД Приоритет Сдан оригинал
1 Козлов Данила Игоревич 3,571 0 1 да
2 Калинин Егор Валерьевич 3,294 0 2 да

[/expand]

Специальность:23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) скачать Д11

[expand title=»просмотр«]

Фамилия, имя, отчество Средний балл аттестата Сумма баллов за ИД Приоритет Сдан оригинал
1 Дьякова Алина 4,778 0 1 да
2 Суетина Ангелина Сергеевна 4,688 0 1 да
3 Литвинов Иван Михайлович 4,563 0 1 да
4 Юсувалиев Максим Нурланович 4,467 0 1 да
5 Москвина Эльвира Андреевна 4,125 0 1 да
6 Чернышова Дарья Алексеевна 4,125 0 1 да
7 Иванова Кристина Руслановна 4,125 0 1 да
8 Голубков Дмитрий Владимирович 4,071 0 1 да
9 Бабин Владислав Сергеевич 4,067 0 1 да
10 Козлов Евгений Иванович 4,067 0 1 да
11 Астафьев Егор Дмитриевич 4,059 0 1 да
12 Сукочев Яков Андреевич 3,875 0 1 да
13 Сергеев Александр Сергеевич 3,867 0 1 да
14 Федоров Денис Владимирович 3,867 0 1 да
15 Макарова Варвара Сергеевна 3,824 0 1 да
16 Поленов Даниил Михайлович 3,824 0 1 да
17 Плахута Дмитрий Алексеевич 3,800 0 1 да
18 Мазуров Владислав Сергеевич 3,786 0 1 да
19 Васюнин Денис Вадимович 3,750 0 1 да
20 Засыпкин Максим Алексеевич 3,733 0 1 да
21 Гузеев Иван Владимирович 3,722 0 1 да
22 Кузьмин Андрей Викторович 3,625 0 1 да
23 Дехонт Кирилл 3,611 0 1 да
24 Лебедянцев Даниил Сергеевич 3,600 0 1 да
25 Стельмак Дмитрий Алексеевич 3,588 0 1 да
26 Яров Игнат Юрьевич 3,533 0 1 да
27 Колесников Максим Дмитриевич 3,533 0 1 да
28 Новик Максим Александрович 3,471 0 1 да
29 Косарев Никита Николаевич 3,467 0 1 да
30 Манякин Игорь Олегович 3,429 0 1 да

[/expand]

Специальность:23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) скачать Д9

[expand title=»просмотр«]

Фамилия, имя, отчество Средний балл аттестата Сумма баллов за ИД Приоритет Сдан оригинал
1 Нестюркина Екатерина Вениаминовна 4,105 0 2 да
2 Хазикова Анастасия Алексеевна 4,063 0 1 да
3 Потапова Кристина Игоревна 3,833 0 1 да
4 Гопта Владислав Игоревич 3,813 0 3 да
5 Гайдуков Дмитрий Александрович 3,722 0 1 да
6 Митрохина Олеся Алексеевна 3,611 0 2 да
7 Кожеченков Евгений Андреевич 3,556 0 1 да
8 Макаров Егор Дмитриевич 3,474 0 1 да
9 Борисов Никита Андреевич 3,353 0 1 да
10 Шелякин Роман Андреевич 3,333 0 1 да

[/expand]

Специальность:27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте)  скачать АТ9

[expand title=»просмотр«]

Фамилия, имя, отчество Средний балл аттестата Сумма баллов за ИД Приоритет Сдан оригинал
1 Гиричев Максим Сергеевич 3,824 0 3 да
2 Полуботко Екатерина Николаевна 3,778 0 1 да
3 Гаус Артем Александрович 3,526 0 1 да
4 Горбенко Алексей Николаевич 3,500 0 3 да
5 Мельникова Екатерина Игоревна 3,353 0 2 да
6 Наумова Анастасия Николаевна 3,250 0 1 да

[/expand]

Специальность:27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) скачать АТ11

[expand title=»просмотр«]

Фамилия, имя, отчество Средний балл аттестата Сумма баллов за ИД Приоритет Сдан оригинал
1 Буданцев Иван Дмитриевич 3,786 0 1 да

[/expand]

Пролистать наверх